|
|
|
Données actuelles
Le dimanche 26 février 2012 à 01:50
| Prévisions météo | ensoleillé  |
| Température | 4,2 °C |
| Humidité | 99 % |
| Point de rosée | 4,1 °C |
| Baromètre | 1024,3 hPa |
| Tendance | +0,3 hPa/1h |
| Pluie 24h | 0,0 mm |
| Vent | 9,1 km/h(3 Bft) |
| Rafales | 16,1 km/h |
| Direction du vent | Nord Ouest  
|
Valeurs Min./Max.
Temp Min
4,2 °C à 01:50
Temp Max
4,9 °C à 00:20
Vent Max |